PA6 巴斯夫/B3EG3抗撞击性良好 耐油性 15% 玻璃纤 纤维
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 160/70 | MPa | |
拉伸弹性模量 | 干/湿 | 5800/3500 | MPa | ||
屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 3.5/15 | % | ||
弯曲强度 | 干/湿 | 180/100 | MPa | ||
拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 160/70 | MPa | ||
伸长率 | ≤0.5%, +23℃湿 | 2100 | MPa | ||
卡毕冲击强度 | 30℃干 | 45 | KJ/m2 | ||
断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 3.5/15 | % | ||
弯曲模量 | 干/湿 | 5200/2500 | MPa | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h,湿 | 2100 | MPa | ||
卡毕缺口冲击强度 | 30℃干/湿 | 7 | KJ/m2 | ||
球压硬度 | 干/湿 | 180/95 | MPa | ||
卡毕缺口冲击强度 | +23℃干/湿 | 8/20 | KJ/m2 | ||
埃佐缺口冲击强度 | +23℃干/湿 | 6 | KJ/m2 | ||
卡毕冲击强度 | +23℃干/湿 | 50/105 | KJ/m2 | ||
电气性能 | 体积电阻 | 干/湿 | 1015/1012 | Ω.cm | |
导热率 | 干态 | 0.24 | W/(m.K) | ||
介电常数 | 1MHz,干/湿 | 3.8/7 | |||
相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 | CTI 550 | |||
损耗角 | 1MHz,干/湿 | 0.025/0.24 | |||
表面电阻 | 干/湿 | 1012/1010 | Ω | ||
介电强度 | K20/P50,干/湿 | 80/70 | KV/mm | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 | 215 | ℃ | |
温度指数 | 在20000h/5000h后拉伸强度下降50%时 | 120/150 | ℃ | ||
线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 | 3-3.5/7-8 | 10-5/K | ||
比热容 | 干态 | 1.6 | J/(g.K) | ||
热变形温度 | 1.8MPa负荷,干态 | 190 | ℃ | ||
最大使用温度 | 200 | ℃ | |||
其它性能 | 冲击、破坏能量 | +23℃干/湿 | 10/30 | J |
可信尼龙公司主要生产改性PA6、PA66本色,黑色加纤,半透加纤,阻燃,耐寒,增韧等改性尼龙料,广泛用于汽车、建筑材料,铁路,电子、体育器材、医疗用品、家具、等行业,如:汽车后视镜,离合踏板,进气歧管,大班椅、脚轮,水箱盖,变压器胶芯BOBBIM,马达盖,渔具轮等,家电等领域。 公司以技术革新为先导,以品质为核心!逐步实现从改性工程塑料到改性高分子材料的产业升级,我们始终以“诚信、共赢、感恩、创新、为公司的核心价值观。立志打造业界一流企业。目前产品广泛应用于SAMSUNG、LG、苹果、Canon、美的、比亚迪、联想、宝马汽车等知名公司。
产品照片
?我公司可以提供PA66原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO,ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等)。
东莞市家兴塑胶化工有限公司(可信尼龙)
电 话:86 0769 82863535
移动电话:13686056080万小姐
传 真:86 0769 82863457
地 址:中国 广东 东莞市 樟木头镇塑胶路四期8栋16、17号
邮 编:523000
公司主页:http://www.zgkasen.com
公司主页1:http://www.vking5.com
邮箱:zp@zgkasen.com